Coflyr · Backend model field catalog
Requirements
Maintenance.Requirements.
Every mapped scalar field appears once. Types and nullability come from the current backend EF model; database migration is pending. Navigation properties and unmapped DTO fields are outside this page. Purpose text is inferred from names and should be checked against the feature workflow.
← All model classes · AMOS Workpackage example
Under development · DB pending. Reusable requirement definitions now support Event scope and an EventDefinition owner. Event framework details.
HTML review update · 2026-10-11. PublicationMasterId replaces AmendmentReference and is Reviewed. AmendmentReference and ApplicabilityReviewedByStaffMemberId remain visible as Dropped. These review decisions have not been applied to the frontend, backend or database.
Requirements field review. ClauseReference is Reviewed; CompetencyTemplateId is Reviewed · Future development. ComponentMaintenanceTaskId is renamed and merged into the existing MaintenanceTaskId; its original row remains visible as Dropped · Merged. Backend/database adoption remains pending.
Split into three proposed requirement tables · 2026-10-11. ResourceRequirements records what is needed. TimeRequirements records calendar/counter schedules and due limits. EventRequirements records task/event triggers, prerequisites and operational gates. The original Requirements table is Dropped · Split proposed; all original fields remain for review and migration mapping. Backend and database unchanged.
Identity and naming
3 fields| # | Field | Model / EF type | Storage | Business purpose |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Guid | Required | Stable identifier for this record. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 2 | RecordName | string? | Nullable | Records record name for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 3 | SequenceNo | int? | Nullable | Records sequence no for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
Relationships and references
24 fields · 3 dropped retained| # | Field | Model / EF type | Storage | Business purpose |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AmendmentReferenceDropped | string? | Nullable | Replaced by the reviewed PublicationMasterId lookup. Retained here for review history. Reconcile existing amendment-reference text to publication records during later adoption; ambiguous or unmatched values require explicit review. HTML decision only; backend/database adoption pending. |
| 2 | ApplicabilityReviewedByStaffMemberIdDropped | Guid? | Nullable | Former staff lookup identifying who reviewed applicability. Dropped from the proposed Requirements model; retained here for review history. HTML decision only; backend/database removal pending. |
| 3 | ClauseReferenceReviewed | string | Required | Identifies the exact clause, paragraph or section establishing this requirement within the selected source publication. PublicationMasterId selects the document; this field pinpoints the relevant location. Example: “Section 4.2.1” of a Maintenance Procedures Manual. Reviewed HTML decision; backend/database adoption pending complete review.Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 4 | CompetencyTemplateIdReviewed · Future development | Guid? | Nullable | Nullable UUID lookup to the primary competency training or qualification template associated with this requirement. Example: a practical-assessment requirement linked to an A320 B1 Qualification template. Reviewed for future development; implementation and backend/database adoption remain pending. Split destination ResourceRequirements. Reviewed · Future development. HTML proposal; migration pending. |
| 5 | ComponentMaintenanceTaskIdDropped · Merged | Guid? | Nullable | Renamed to MaintenanceTaskId and merged with the existing field of that name in the HTML proposal. Original name retained for review history. The legacy component reference currently targets TaskCard; resolve it explicitly to the intended MaintenanceTask record during adoption and review conflicting values when both old fields are populated. Do not assume that their UUIDs are interchangeable. Backend/database adoption pending complete review. |
| 6 | DefaultTrainingProviderBusinessPartnerId | Guid? | Nullable | Selects the related default training provider business partner record. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 7 | DeferredDefectMasterId | Guid? | Nullable | Selects the related deferred defect master record. Split destination EventRequirements only. HTML proposal; migration pending. |
| 8 | EffectivityId | Guid? | Nullable | Selects the related effectivity record. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 9 | EventDefinitionId | Guid? | Nullable | Selects the reusable shared event definition. For Requirements with Event scope, this is its primary owner. Split destination ResourceRequirements, EventRequirements. Dropped from TimeRequirements; retained in its review history. HTML proposal; migration pending. |
| 10 | IpcReference | string? | Nullable | Records ipc reference for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 11 | MaintenanceProgramMasterId | Guid? | Nullable | Selects the related maintenance program master record. Split destination ResourceRequirements, EventRequirements. Dropped from TimeRequirements; retained in its review history. HTML proposal; migration pending. |
| 12 | MaintenanceTaskIdRenamed · Merged | Guid? | Nullable | Single nullable maintenance-task lookup in the proposed Requirements model, consolidating the existing MaintenanceTaskId and the renamed ComponentMaintenanceTaskId. Selects the maintenance task associated with the requirement. Reconcile the legacy TaskCard reference through an explicit task mapping and review any differing existing values before backend/database adoption. HTML proposal only.Split destination ResourceRequirements, EventRequirements. Dropped from TimeRequirements; retained in its review history. HTML proposal; migration pending. |
| 13 | ManualPageId | Guid? | Nullable | Selects the related manual page record. Split destination ResourceRequirements, EventRequirements. Dropped from TimeRequirements; retained in its review history. HTML proposal; migration pending. |
| 14 | OperationSpecificationId | Guid? | Nullable | Selects the related operation specification record. Split destination EventRequirements and ResourceRequirements. Dropped from TimeRequirements; retained in its review history. HTML proposal; migration pending. |
| 15 | ParentAuthorizationId | Guid? | Nullable | Selects the related parent authorization record. Split destination ResourceRequirements and EventRequirements. Moved from TimeRequirements to ResourceRequirements; retained in TimeRequirements as dropped history. HTML proposal; migration pending. |
| 16 | ParentCompetencyTemplateId | Guid? | Nullable | Selects the related parent competency template record. Split destination ResourceRequirements and EventRequirements. Moved from TimeRequirements to ResourceRequirements; retained in TimeRequirements as dropped history. HTML proposal; migration pending. |
| 17 | ParentRequirementId | Guid? | Nullable | Selects the related parent requirement record. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. TimeRequirements uses the proposed name ParentTimeRequirementId; ResourceRequirements and EventRequirements retain ParentRequirementId. HTML proposal; migration pending. |
| 18 | PartId | Guid? | Nullable | Selects the related part record. Split destination ResourceRequirements and EventRequirements. Moved from TimeRequirements to ResourceRequirements; original TimeRequirements row retained as dropped history. HTML proposal; migration pending. |
| 19 | PlanningCompetencyRequirementId | Guid? | Nullable | Selects the related planning competency requirement record. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 20 | ProcessOwnerStaffMemberId | Guid? | Nullable | Selects the related process owner staff member record. Split destination ResourceRequirements and EventRequirements. Dropped from TimeRequirements; original row retained for review history. HTML proposal; migration pending. |
| 21 | RequirementGroupParentId | Guid? | Nullable | Selects the related requirement group parent record. Split destination ResourceRequirements and EventRequirements. Dropped from TimeRequirements; original row retained for review history. HTML proposal; migration pending. |
| 22 | SafetyScopeId | Guid? | Nullable | Selects the related safety scope record. Split destination EventRequirements and ResourceRequirements. Moved out of TimeRequirements to EventRequirements; original TimeRequirements row retained as dropped history. HTML proposal; migration pending. |
| 23 | SourceBusinessPartnerId | Guid? | Nullable | Selects the related source business partner record. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 24 | PublicationMasterIdReviewed | Guid?Proposed publication lookup | Nullable | Nullable UUID lookup to PublicationMaster identifying the publication associated with this requirement’s amendment reference. Replaces free-text AmendmentReference; display the selected publication number and title. Preserve the existing reference during later reconciliation, including any amendment/version detail the master lookup cannot represent. Reviewed HTML proposal; frontend/backend/database adoption pending complete review.Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
Status and controls
23 fields| # | Field | Model / EF type | Storage | Business purpose |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConditionStatus | DeferralConditionStatus { Open, Satisfied, Waived, NotApplicable }EF: DeferralConditionStatus | Required | Tracks the condition status of this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 2 | InfoOnly | bool | Required | Indicates whether info only applies to this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 3 | IsExternallyControlled | bool | Required | Indicates whether externally controlled applies to this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 4 | IsMandatory | bool | Required | Indicates whether mandatory applies to this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 5 | IsOneTimeOnly | bool | Required | Indicates whether one time only applies to this requirements. Split destination TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 6 | IsPerformableOnShelf | bool | Required | Indicates whether performable on shelf applies to this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 7 | IsProRataCalculation | bool | Required | Indicates whether pro rata calculation applies to this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 8 | IsRequirementGroupHeader | bool | Required | Indicates whether requirement group header applies to this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 9 | IssuingAuthority | string | Required | Indicates whether issuing authority applies to this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 10 | LegalHold | bool | Required | Indicates whether legal hold applies to this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 11 | LifecycleStatus | PartRequirementLifecycleStatus { New, Active, Inactive, Superseded }EF: PartRequirementLifecycleStatus | Required | Tracks the lifecycle status of this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 12 | NoGo | bool | Required | Indicates whether no go applies to this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 13 | PlacardingRequired | bool | Required | Indicates whether placarding required applies to this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 14 | PlanningStatus | PlanningStatusType? { None, Planned, Completed, Required, Expired, Waived, Other }EF: PlanningStatusType? | Nullable | Tracks the planning status of this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 15 | QuantityRequiredForDispatch | int? | Nullable | Records quantity required for dispatch for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 16 | RequiredBeforeAssignment | bool | Required | Indicates whether required before assignment applies to this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 17 | RequiredBeforeCertifyingPrivilege | bool | Required | Indicates whether required before certifying privilege applies to this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 18 | RequiredBeforeRelease | bool | Required | Indicates whether required before release applies to this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 19 | RequiredForCertifyingStaff | bool | Required | Indicates whether required for certifying staff applies to this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 20 | RequiredForExternalStaff | bool | Required | Indicates whether required for external staff applies to this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 21 | RequiredPercentage | decimal | Required | Records required percentage for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 22 | TimeIsRepetitive | bool? | Nullable | Indicates whether time is repetitive applies to this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 23 | TimeIsUnlimited | bool? | Nullable | Indicates whether time is unlimited applies to this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
Dates and timing
10 fields| # | Field | Model / EF type | Storage | Business purpose |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DueDate | DateOnly? | Nullable | Records the due date for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 2 | ExpectedDate | DateOnly? | Nullable | Records the expected date for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 3 | ExpiryBasis | ExpiryBasis { FromDeferralDate, FromDiscoveryDate, FromNextFlight }EF: ExpiryBasis | Required | Records the expiry basis for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 4 | TimeBaselineType | TimeRequirementBaselineType? { Manufacture, Delivery, Installation, LastAccomplishment, FixedDateOrCounter, ParentEvent, CurrentCounter }EF: TimeRequirementBaselineType? | Nullable | Records the time baseline type for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 5 | TimeGroupLogic | CalculationLogic? { WhicheverComesFirst, WhicheverComesLater, AllLimitsMustBeMet, AnyLimitCanTrigger, PrimaryCounterOnly, CalendarOnly, ManualPlanning }EF: CalculationLogic? | Nullable | Records the time group logic for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 6 | TimeLogic | CalculationLogic? { WhicheverComesFirst, WhicheverComesLater, AllLimitsMustBeMet, AnyLimitCanTrigger, PrimaryCounterOnly, CalendarOnly, ManualPlanning }EF: CalculationLogic? | Nullable | Records the time logic for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 7 | TimeNextDueCalculationStrategy | TimeNextDueCalculationStrategy? { FromLastAccomplishment, FromPreviousDue, FromActualCounter, FromFixedBaseline, FromParentEvent, Manual }EF: TimeNextDueCalculationStrategy? | Nullable | Records the time next due calculation strategy for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 8 | TimeOffsetHours | decimal | Required | Records the time offset hours for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 9 | TimeThresholdValue | decimal? | Nullable | Records the time threshold value for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 10 | ValidityDate | DateOnly? | Nullable | Records the validity date for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
Amounts and measurements
8 fields| # | Field | Model / EF type | Storage | Business purpose |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CyclesLimit | int? | Nullable | Records cycles limit for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 2 | DurationHours | decimal | Required | Records duration hours for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 3 | HoursLimit | int? | Nullable | Records hours limit for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 4 | MinimumHours | decimal? | Nullable | Records minimum hours for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 5 | PriceBookCode | string? | Nullable | Records price book code for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 6 | Quantity | decimal | Required | Stores the quantity used by this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 7 | QuantityInstalled | int? | Nullable | Records quantity installed for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 8 | TotalHours | decimal | Required | Records total hours for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
Descriptions and details
4 fields| # | Field | Model / EF type | Storage | Business purpose |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LimitationText | string? | Nullable | Records limitation text for this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 2 | PlacardText | string? | Nullable | Records placard text for this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 3 | RequirementGroupRemarks | string? | Nullable | Records requirement group remarks for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 4 | RequirementText | string? | Nullable | Records requirement text for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
Audit and revision
2 fields| # | Field | Model / EF type | Storage | Business purpose |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SystemAuditId | Guid? | Nullable | Links to system audit history when this model stores the reference. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 2 | UpdateId | Guid? | Nullable | Links to the preceding revision or update record. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
Other fields
59 fields| # | Field | Model / EF type | Storage | Business purpose |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AircraftLocationCode | string? | Nullable | Records aircraft location code for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 2 | AircraftModelCode | string? | Nullable | Records aircraft model code for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 3 | AircraftSubTypeCode | string? | Nullable | Records aircraft sub type code for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 4 | AircraftTypeCode | string? | Nullable | Records aircraft type code for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 5 | Applicability | SafetyApplicability { Undetermined, Applicable, NotApplicable }EF: SafetyApplicability | Required | Records applicability for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 6 | ApplicabilityDecision | string | Required | Records applicability decision for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 7 | ApplicabilityReviewedAt | DateTimeOffset? | Nullable | Records the applicability reviewed at for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 8 | ApplicableFrom | DateTimeOffset? | Nullable | Records applicable from for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 9 | ApplicableUntil | DateTimeOffset? | Nullable | Records applicable until for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 10 | CalculationInfo | string? | Nullable | Records calculation info for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 11 | ClassCode | string? | Nullable | Records class code for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 12 | CompetencyScope | CompetencyRequirementScope { Template, Module, Examination, Qualification, Global, Organization, BusinessUnit, Department, Designation, StaffMember, Location, Facility, AircraftFamily, AircraftType, AircraftModel, Part, AtaChapter, MaintenanceTask, LearningActivity, Authorization, ExternalProvider }EF: CompetencyRequirementScope | Required | Records competency scope for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 13 | ComplianceLevel | PartRequirementComplianceLevel { Mandatory, Recommended, Optional, InformationOnly }EF: PartRequirementComplianceLevel | Required | Records compliance level for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 14 | ConditionType | DeferralConditionType { DispatchPrerequisite, DispatchProhibition, OperationalRestriction, MaintenanceAction, Monitoring }EF: DeferralConditionType | Required | Records condition type for this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 15 | CoverageDefinition | string? | Nullable | Records coverage definition for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 16 | DaysLimit | int? | Nullable | Records days limit for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 17 | EffectiveFrom | DateTimeOffset? | Nullable | Records effective from for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 18 | GracePeriodDays | int? | Nullable | Records grace period days for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 19 | Jurisdiction | string | Required | Records jurisdiction for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 20 | LimitationType | DeferralLimitationType { None, GroundHandling, Operations, Passengers }EF: DeferralLimitationType | Required | Records limitation type for this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 21 | MaintenanceProcedure | string? | Nullable | Records maintenance procedure for this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 22 | MelCategory | MelCategory? { None, ClassA, ClassB, ClassC, ClassD }EF: MelCategory? | Nullable | Records mel category for this requirements. Split destination TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 23 | MinimumAttempts | int? | Nullable | Records the minimum attempts for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 24 | OperationsProcedure | string? | Nullable | Records operations procedure for this requirements. Split destination EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 25 | PerformanceType | PartRequirementPerformanceType { OnWing, ClosedLoop, OnShelf, ComponentReplacement }EF: PartRequirementPerformanceType | Required | Records performance type for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 26 | PlanningQualificationType | PlanningQualificationType? { None, Skill, Scope, Basic, Type, Continuation, Specialist, Authorization, Other }EF: PlanningQualificationType? | Nullable | Records planning qualification type for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 27 | QualificationOrder | int? | Nullable | Records qualification order for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 28 | QualificationPayloadJson | string? | Nullable | Records qualification payload json for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 29 | RecordCode | string? | Nullable | Records record code for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 30 | RecordRetentionRule | string? | Nullable | Records record retention rule for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 31 | RecurrentFrequencyUnit | TrainingRecurrenceUnit? { Days, Weeks, Months, Years }EF: TrainingRecurrenceUnit? | Nullable | Records recurrent frequency unit for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 32 | RecurrentFrequencyValue | int? | Nullable | Records recurrent frequency value for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 33 | RegulatoryFramework | RegulatoryFramework { None, Easa, Faa, CaaUk, CaaCanada, GcaaUae, DgcaIndia, CasaAustralia, CaasSingapore, Other }EF: RegulatoryFramework | Required | Records regulatory framework for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 34 | RenewalWindowDays | int? | Nullable | Records renewal window days for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 35 | ReportingBackMessage | string? | Nullable | Records reporting back message for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 36 | RequirementCode | string | Required | Records requirement code for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 37 | RequirementGroup | RequirementGroupOption? { ETOPS, AD, ALI, CMR, Reliability, Operational, Engineering, Safety, Contractual, Other }EF: RequirementGroupOption? | Nullable | Records requirement group for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 38 | RequirementGroupType | RequirementGroupType? { Threshold, Interval }EF: RequirementGroupType? | Nullable | Records requirement group type for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 39 | RequirementTitle | string? | Nullable | Records requirement title for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 40 | RequirementType | CompetencyRequirementType { Other, TrainingRequirement, ExaminationRequirement, PracticalAssessmentRequirement, OjtRequirement, ExperienceRequirement, LicenseRequirement, AuthorizationRequirement, DocumentRequirement, RegulatoryRequirement, SkillRequirement, ToolRequirement, MedicalRequirement, ParentCompetency }EF: CompetencyRequirementType | Required | Records requirement type for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 41 | RequirementValue | string? | Nullable | Records requirement value for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 42 | RequirementValueType | string? | Nullable | Records requirement value type for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 43 | ResourceCode | string | Required | Records resource code for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 44 | ResourceType | ComponentResourceType { Staff, Tool }EF: ComponentResourceType | Required | Records resource type for this requirements. Split destination ResourceRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 45 | RetainUntil | DateTimeOffset? | Nullable | Records retain until for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 46 | RetentionCategory | string? | Nullable | Records retention category for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 47 | RowVersion | UInt32 | Required | Records row version for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 48 | SatisfiedAt | DateTime? | Nullable | Records the satisfied at for this requirements. Split destination TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 49 | Scope | ProgramRequirementScope { Program, Task, Effectivity, Competency, Part, ComponentPart, ComponentResource, Deferred, Safety, Event }EF: ProgramRequirementScope | Required | Records scope for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 50 | ScopeCode | string? | Nullable | Records scope code for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 51 | ShortcutCode | string? | Nullable | Records shortcut code for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 52 | SourceDocument | string | Required | Records source document for this requirements. Split destination ResourceRequirements, EventRequirements. TimeRequirements: Dropped; original row retained for review history. HTML proposal; backend/database adoption pending. |
| 53 | SourceEdition | string | Required | Records source edition for this requirements. Split destination ResourceRequirements, EventRequirements. TimeRequirements: Dropped; original row retained for review history. HTML proposal; backend/database adoption pending. |
| 54 | SourceKind | SafetyRequirementSourceKind { Unclassified, IcaoStandard, IcaoRecommendedPractice, Regulation, Guidance, InternalPolicy }EF: SafetyRequirementSourceKind | Required | Records source kind for this requirements. Split destination ResourceRequirements, EventRequirements. TimeRequirements: Dropped · Merged into SourceType. HTML proposal; backend/database adoption pending. |
| 55 | SourceType | ProgramRequirementSourceType { Regulatory, Publication, OperatorPolicy, Reliability, Contractual, InternalEngineering, TrainingProvider, InternalCompliance, Other }EF: ProgramRequirementSourceType | Required | Records source type for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. TimeRequirements uses the reviewed combined RequirementSourceType enum, merging SourceKind into SourceType. HTML proposal; backend/database adoption pending. |
| 56 | SourceUrl | string? | Nullable | Records source url for this requirements. Split destination ResourceRequirements, TimeRequirements, EventRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 57 | ToGoDays | int? | Nullable | Records to go days for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 58 | ValidityPeriodUnit | TrainingRecurrenceUnit? { Days, Weeks, Months, Years }EF: TrainingRecurrenceUnit? | Nullable | Records validity period unit for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |
| 59 | ValidityPeriodValue | int? | Nullable | Records validity period value for this requirements. Split destination TimeRequirements. HTML proposal; migration pending. |